cabezal nuevo
Chile
Más de un millón de usuarios hicieron uso de la portabilidad móvil

Un millón tres mil doscientos noventa y cinco usuarios de telefonía móvil hicieron uso de la portabilidad numérica, dentro de un mercado conformado por 24.130.754 abonados.

Esto equivale que el 4,16% de los clientes migraron de compañía proveedora manteniendo su número.

Claro es la empresa que más se benefició con el sistema con el sistema tras obtener un saldo favorable de 156.217 de usuarios que recibió y que donó, seguido por Virgin Mobile, que tiene un rédito de 26.680 usuarios y VTR, que logró 10.505 clientes.

Movistar es la empresa que mayor cantidad de usuarios perdió, con un saldo negativo de 152.540 clientes, seguidos por Entel PCS, que vio reducir su cartera en 50.031 usuarios.

El detalle de los usuarios recibidos y donados por empresas, es la siguiente:
                                 Receptor                               Donante                      Neto
Claro                       379.818                                 223.601                        156.217
Virgin                      32.039                                   5.359                            26.680
VTR                         15.094                                   4.589                            10.505
Nextel                      11.609                                   3.762                            7.847
Telsur                      1.215                                     188                               1.027
Netline                    273                                         14                                  259
Mobilink                  36                                           0                                    36
Entel                        305.057                                 355.088                        -50.031
Movistar                  258.154                                 410.694                        -152.540
Total Móviles            1.003.295      1.003.295 0

Usuarios de Telefonía Móvil por empresa
Movistar 9.054.749
Entel PCS 8.970.606
Claro 5.802.164
Nextel 111.583
Virgin Mobile 103.607
VTR 78.794
Netline 3.851
Telsur 3.415
Interxport 1.985

Portaciones en Telefonía fija
En el caso de portaciones en telefonía móvil en sus primeros meses de aplicación, registró un movimiento de ciento cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro usuarios.

El mercado de telefonía fija está conformado por 3,275.690 usuarios.

VTR es la empresa que más se benefició con la portabilidad numérica con un saldo favorable de 27.913 usuarios; seguido por Claro, con 19.816 y Entel, con 9.751 clientes.

Movistar fue la empresa que mayor cantidad de usuarios perdió con 55.572 clientes menos como saldo.

El detalle de la portabilidad numérica de telefonía fija es el siguiente:
Portaciones en Telefonía fija
VTR                         36.530                                   8.617                            27.913
Claro                       26.707                                   6.891                            19.816
Entel                        19.235                                   9.484                            9.751
Telsur                      3.791                                     1.966                            1.825
Netline                    526                                         161                               365
Convergia              308                                         1                                    307
Telestar                   373                                         100                               273
Netel                        229                                         29                                  200
Chile.com               102                                         0                                    102
Telcoy                     12                                           2                                    10
CTR                         15                                           18                                  -3
Stel                          25                                           29                                  -4
Will                          0                                             8                                    -8
Fullcom                   54                                           115                               -61
GTD Manquehue 3.669                                     4.109                            -440
CMET                      58                                           1.738                            -1.680
GTD Telesat           4.285                                     7.079                            -2.794
Movistar                  8.965                                     64.537                          -55.572
Total Locales         104.884                                 104.884                        0

Usuarios de Telefonía Fija por empresa
Telefónica 1.742.738
VTR 689.227
Entelphone 200.357
Telsur 148.661
Claro Com. 139.996
Telmex 94.650
Telesat 88.163
Manquehue 87.779
CTR 35.526
CMET 32.113
Telcoy 10.134
Fullcom 2.191
RTC 1.850
Netline 1193
Convergia 793
Will 319
Total 3,275.690

TV paga en Chile
El mercado de Televisión paga en Chile cuenta con dos millones ciento cincuenta y cinco mil novecientos setenta y nuevo usuarios.
VTR es el operador más grande del país, con 926.047, seguido por los DTH Telefónica Multimedia, Claro y DirecTV.
El resumen de los operadores de TV paga es el siguiente.
VTR 926.047
Telefónica Multimedia 418.292
Claro 383.617
DirecTV Chile 284.687
Pacífico Cable 61.178
Telefónica del Sur 56.905
GTD Imagen 15.810
Cable Central 9.828
TuVes 3.615
Total 2.155.979

Fuente: Subtel, Chile .

© ipuntoTV 2013

 

volver

Gracias por informarse en

ipunto


17 de mayo, 2013